İşletme Geliştirme Destek Programı
Herhangi bir proje veya Ar-Ge çalışmasına gerek olmadan faydalanabileceğiniz destek mi arıyorsunuz?
Bu desteklerden faydalanabilirsiniz.
Ne kadar destek alabilirsiniz?
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI |
Yurt İçi Fuar Desteği | 100.000 | 60% |
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* | 90.000 | |
Sanayide Nitelikli Eleman Desteği** | 150.000 | |
Tasarım Desteği | 75.000 | |
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** | 100.000 | |
Belgelendirme Desteği**** | 300.000 | |
Test ve Analiz Desteği**** | 300.000 | |
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği***** | 80.000 | |
Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000 | |
Model Fabrika Desteği | 100.000 | |
Teknik Danışmanlık Desteği****** | 50.000 | |
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği | 20.000 | 100% |
Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği | 300.000 | 60% |
(*)- KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. | ||
- KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı, KOSGEB Başkan Yardımcı, TOBB Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı, TESK Genel Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili, TİM Başkanı, TİM Başkan Vekili, DEİK Başkanı veya DEİK Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir. | ||
(**) – Sanayide Nitelikli Eleman Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. | ||
-Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Sanayide Nitelikli Eleman Desteğinin üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL’dir. (***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir. (****) - TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir. -TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir. | ||
-Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir. | ||
(*****) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir. (******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. |
Tüm destek başvurularınızda, başvuru dosyanızın eksiksiz ve zamanında hazırlanması,
başvurunuzun olumlu ve hızlı sonuçlanması için