Eğitim Hizmetlerine Yönelik Destekler
Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bu desteklerden faydalanabilir.
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI / ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI | |||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2023 | Diğer Limitler | Yararlanıcı | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 60 | 1.202 Milyon TL/ Yıl | Yükseköğretim ve Özel Öğretim Kurumları | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 60+10** | 3 Milyon 607 Bin TL / Yıl | Yükseköğretim ve Özel Öğretim Kurumları | ||
Acente Komisyon | 60+10* | 4 Milyon 809 Bin TL /Yıl | 5 Yıl | Yükseköğretim Kurumları | |
Tanıtım Heyeti | 60 | 1.803 Milyon TL / Heyet | Yükseköğretim Kurumları | 1 Ay Önce | |
UA Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme | 60 | 30 Bin TL /Ay / Personel | En Fazla 5 Personel | Yükseköğretim Kurumları | |
Akademisyen İstihdam | 60 | 140 Bin TL / Ay / Akademisyen | En Fazla 5 Akademisyen | Yükseköğretim Kurumları | |
Uluslararası Sıralama | 60 | 2. Milyon 404 Bin TL / Yıl | Yükseköğretim Kurumları | ||
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik | 60 | 1.803 Milyon TL / Yıl | Yükseköğretim Kurumları | ||
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 60+10* | 9 Milyon 618 Bin TL /Yıl | 5 Yıl | Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları | |
Birim | 60+10* | 1.803 Milyon TL / Birim/ Yıl | 25 Birim, | Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları | |
Yurt Dışı Etkinlik Katılım | 60+10* | Etkinlik: 360 Bin TL / Birim/ Yıl Prestijli Etkinlik: 1.202 Milyon TL / Birim/ Yıl | Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları | ||
Yurt İçi Etkinlik Katılım | 60 | 360 Bin TL / Birim/ Yıl | Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları | ||
Ürün Yerleştirme | 60 | 2 Milyon 404 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | Yükseköğretim Kurumları ve Özel Öğretim Kurumları | Harcamadan Önce |
Rapor | 60 | 2 Milyon 404 Bin TL / Yıl | Yükseköğretim Kurumları | Harcamadan Önce | |
* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır. | |||||
** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. |
Tüm destek başvurularınızda, başvuru dosyanızın eksiksiz ve zamanında hazırlanması,
başvurunuzun olumlu ve hızlı sonuçlanması için