Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destekler
Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteriyorsanız siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz.
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİ | ||||
Destek Unsuru | Destek Oranı (%) | Destek Üst Limiti (TL) 2023 | Diğer Limitler | Ön Onay |
Tescil ve Koruma | 50+10* | 1.202 Milyon TL / Yıl | ||
Pazara Giriş Belgeleri | 50+10** | 3 Milyon 607 Bin TL / Yıl | ||
Birim | 50+10* | 1.442 Milyon TL /Yıl | 5 Birim, | |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama | 50+10* | 3 Milyon 607 Bin TL / Yıl | 5 Yıl | |
Bireysel katılım desteği | 50+10* | 601 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl | ||
Milli katılım desteği | 60+10* | 601 Bin TL / Etkinlik Başına / Yıl | ||
Ürün Yerleştirme | 50 | 1.202 Milyon TL / Yıl | 5 Yıl | Harcamadan Önce |
* Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde yararlanıcılar ve ihracatçı birlikleri için destek oranı 10 (on) baz puan arttırılarak uygulanır. | ||||
** “Desteklenen Pazara Giriş Belgeleri Listesi (EK-5B)”nde yer alan ve iklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranı 10 (on) baz puan artırılarak uygulanır. |
Tüm destek başvurularınızda, başvuru dosyanızın eksiksiz ve zamanında hazırlanması,
başvurunuzun olumlu ve hızlı sonuçlanması için