Gayrimenkul Hizmetlerine Yönelik Destekler
Yabancıya yönelik olmak üzere; konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlar bu desteklerden faydalanabilir.
TİCARET BAKANLIĞI HİZMET İHRACATI GAYRİMENKUL HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEKLER | Destek Oranı (%) | YILLIK LİMİT/TL | AÇIKLAMA |
Tescil ve Koruma Desteği | 50 | 1.202 Milyon TL | Yıllık |
Pazara Giriş Belgeleri Desteği | 50 | 3.607 Milyon TL | Yıllık |
Birim Desteği | 50 | 1.442 Milyon TL | Birim Başına Yıllık/ |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | 50 | 3.607 Milyon TL | Yıllık/ |
Bireysel Katılım Desteği | 50 | 601 Milyon TL | Etkinlik Başına |
Milli Katılım Desteği (Katılım/Organizasyon) | 60 | 2.404 Milyon TL | Etkinlik Başına/ |
60 | 1.202 Milyon TL | Organizasyon Başına/ | |
Ürün Yerleştirme Desteği | 50 | 1.202 Milyon TL | Yıllık/ |
Sektörel Alım Heyeti Desteği | 50 | 1.202 Milyon TL | Program Başına/ |
Sektörel Ticaret Heyeti Desteği | 50 | 1.803 Milyon TL | Program Başına/ |
Sanal Fuar Organizasyon Desteği | 50 | 1.202 Milyon TL | Faaliyet Başına/ |
Yarışma ve Etkinlik Desteği | 50 | 2.404 Milyon TL | Faaliyet Başına/ |
Tüm destek başvurularınızda, başvuru dosyanızın eksiksiz ve zamanında hazırlanması,
başvurunuzun olumlu ve hızlı sonuçlanması için